FIRMA INDIVIDUAL - SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
| Faixa | Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1 | Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
| 2 | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
| 3 | De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
| 4 | De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
| 5 | De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
| 6 | De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
|
GPS INSS Mensal
Sócio 1
|
R$ 1.621,00
|
11% | R$ - |
|
FiscoNota
Emissão NFS-e
|
SERVIÇO
|
- | R$ 50,00 |
|
Honorários
|
- | R$ 1.000,00 | |
|
DAS s/ NF emitida
Somente se emitir NF
|
- | ||
|
ANEXO 3 Até 180M
|
R$ 16.000,00
|
6% | R$ 960,00 |
| TOTAL | R$ 2.010,00 | ||
Nossa equipe está pronta para ajudar sua empresa a crescer com segurança fiscal e contábil. Entre em contato agora mesmo para uma consultoria gratuita.
Solicitar Consultoria